ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුව ජනගහනය - 2023
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ එකතුව
1 164 පමුණුගම  1288 1197 2485
2 164/ඒ මහ පමුණුගම   1216 1071 2287
3 165 බෝපිටිය   1389 1169 2558
4 165/ඒ  බෝපිටියතුඩුව  1300 1270 2570
5 165/බී පුල්ලුහේන   1353 1274 2627
6 166 නුගපේ  829 791 1620
7 166/ඒ කුංජාවත්ත   1842 1756 3598
8 167 උස්වැටකෙයියාව  2661 2554 5215
9 167/ඒ පරණම්බලම   1691 1609 3300
10 167/බී පට්ටියවල   3173 3027 6200
11 168 පල්ලියවත්ත දකුණ  2026 1947 3973
12 168/ඒ පල්ලියවත්ත උතුර    3698 2405 6103
13 168/බී දික්ඕවිට   1352 1248 2600
14 169 හේකිත්ත  2841 2730 5571
15 169/ඒ කුරුඳුහේන   1980 1950 3930
16 170 තිඹිරිගස්යාය   2735 2628 5363
17 170/ඒ ඇලකන්ද   1554 1530 3084
18 171 කෙරවලපිටිය   6640 6300 12940
19 171/ඒ මාටාගොඩ   4439 3808 8247
20 171/බී බලගල    5680 4846 10526
21 172 හැඳල දකුණ   2059 1826 3885
22 172/ඒ හැඳල උතුර  2423 2385 4808
23 172/බී නායකකන්ද උතුර   1554 1358 2912
24 172/සී නායකකන්ද දකුණ      2164 2107 4271
25 175 තෙළඟපාත   2572 1991 4563
26 175/ඒ ඇවරිවත්ත   2484 2464 4948
27 176 වත්තල   1716 1626 3342
28 176/ඒ මාබෝල   2813 2184 4997
29 176/බී ගල්වැටිය    1605 1492 3097
30 176/ සී වැලිකඩමුල්ල  5926 4598 10524
31 177 මත්තුමගල   1498 2958 4456
32 177/ඒ කෙරඟපොකුණ   2719 2612 5331
33 177/බී ගල්උඩුපිට   2771 2643 5414
34 178 මහබාගේ   2426 2359 4785
35 179 ඇලපිටිවල   2629 2495 5124
36 180 හොරපේ  1782 1608 3390
37 180/ඒ හොරපේතුඩුව   1024 974 1998
38 182 වැලිසර   2814 2526 5340
39 182/ඒ මඟුල්පොකුණ   3756 3134 6890
40 182/බී ඇලෙහිවත්ත   2373 2360 4733
41 193 දෑලතුර බටහිර   1775 1546 3321
42 193/ඒ දෑලතුර නැගෙනහිර    906 837 1743
43 250 කුරුකුලාව උතුර   1360 1218 2578
44 250/ඒ  කුරුකුලාව දකුණ  1138 1097 2235
45 254 හීන්කෙන්ද  1761 1713 3474
46 254/ඒ තුඩුවෙගෙදර   1200 1100 2300
එකතුව 106935 98321 205256

 මූලාශ්‍රය: සම්පත් පැතිතඩ - 2023

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් රැකියාව අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් රැකියාව අනුව ජනගහනය 2023
ග්‍රාම නිලධාරි වසම රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා ස්වයං රැකියා විදේශ රැකියා දෛනික වැටුප් ලබන රැකියාවල නියුතු රැකියා වල නියුක්ත මුළු ගණන
164 පමුණුගම  70 42 668 75 190 180 1225
164/ඒ මහ පමුණුගම   43 31 289 76 154 698 1291
165 බෝපිටිය   62 29 725 41 60 120 1037
165/ඒ  බෝපිටියතුඩුව  135 65 775 85 140 75 1275
165/බී පුල්ලුහේන   51 23 267 89 163 646 1239
166 නුගපේ  10 7 30 10 45 40 142
166/ඒ කුංජාවත්ත   46 61 807 350 44 445 1753
167 උස්වැටකෙයියාව  248 83 814 471 142 561 2319
167/ඒ පරණම්බලම   96 49 300 263 81 114 903
167/බී පට්ටියවල   62 29 725 41 60 120 1037
168 පල්ලියවත්ත දකුණ  7 13 231 129 33 67 480
168/ඒ පල්ලියවත්ත උතුර    18 13 231 405 68 369 1104
168/බී දික්ඕවිට   7 12 550 428 22 67 1086
169 හේකිත්ත  108 166 2621 101 29 925 3950
169/ඒ කුරුඳුහේන   45 22 1350 15 55 118 1560
170 තිඹිරිගස්යාය   60 40 1897 136 40 230 2403
170/ඒ ඇලකන්ද   16 7 674 52 39 201 989
171 කෙරවලපිටිය   300 436 3010 810 340 1205 6101
171/ඒ මාටාගොඩ   24 4 3090 933 143 231 4425
171/බී බලගල    10 2 3648 586 132 928 5306
172 හැඳල දකුණ   93 66 1427 131 109 531 2357
172/ඒ හැඳල උතුර  79 43 1284 351 119 371 2247
172/බී නායකකන්ද උතුර   121 135 467 167 97 137 1124
172/සී නායකකන්ද දකුණ      64 31 584 24 71 21 795
175 තෙළඟපාත   432 78 1120 431 121 453 2635
175/ඒ ඇවරිවත්ත   132 152 2349 152 168 97 3050
176 වත්තල   32 29 575 21 120 453 1230
176/ඒ මාබෝල   81 128 873 189 69 639 1979
176/බී ගල්වැටිය    29 10 1253 50 40 260 1642
176/ සී වැලිකඩමුල්ල  107 231 1745 302 197 433 3015
177 මත්තුමගල   135 78 270 58 41 126 708
177/ඒ කෙරඟපොකුණ   26 6 316 21 15 32 416
177/බී ගල්උඩුපිට   142 9 608 92 72 493 1416
178 මහබාගේ   68 25 2132 153 264 41 2683
179 ඇලපිටිවල   354 134 737 425 138 1036 2824
180 හොරපේ  157 70 584 40 112 140 1103
180/ඒ හොරපේතුඩුව   229 11 801 72 89 30 1232
182 වැලිසර   113 155 1740 800 200 60 3068
182/ඒ මඟුල්පොකුණ   55 92 985 200 159 310 1801
182/බී ඇලෙහිවත්ත   220 205 1150 200 120 650 2545
193 දෑලතුර බටහිර   29 9 352 120 39 224 773
193/ඒ දෑලතුර නැගෙනහිර    21 28 82 30 29 221 411
250 කුරුකුලාව උතුර   350 7 1200 89 301 10 1957
250/ඒ  කුරුකුලාව දකුණ  77 2 1053 6 216 26 1380
254 හීන්කෙන්ද  87 67 642 81 36 58 971
254/ඒ තුඩුවෙගෙදර   99 7 1300 66 40 14 56
එකතුව 4750 2942 48331 9367 4962 14206 83043

මූලාශ්‍රය: සම්පත් පැතිතඩ - 2023

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව විදුලිය සහිත නිවාස

විදුලිය සහිත නිවාස - 2023
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම විදුලිය සහිත නිවාස සූර්යබල ශක්තිය සහිත නිවාස  විදුලිය හා සූර්යබලය භාවිතා කරන නිවාස විදුලිය රහිත නිවාස
1 164 පමුණුගම  609 3 0 0
2 164/ඒ මහ පමුණුගම   527 0 0 0
3 165 බෝපිටිය   665 0 0 0
4 165/ඒ  බෝපිටියතුඩුව  665 0 0 0
5 165/බී පුල්ලුහේන   536 0 0 0
6 166 නුගපේ  388 5 5 0
7 166/ඒ කුංජාවත්ත   916 0 0 2
8 167 උස්වැටකෙයියාව  1060 1 1 1
9 167/ඒ පරණම්බලම   917 0 0 0
10 167/බී පට්ටියවල   665 0 0 0
11 168 පල්ලියවත්ත දකුණ  708 0 3 0
12 168/ඒ පල්ලියවත්ත උතුර    1080 0 0 0
13 168/බී දික්ඕවිට   585 0 6 8
14 169 හේකිත්ත  830 2 3 0
15 169/ඒ කුරුඳුහේන   841 0 20 1
16 170 තිඹිරිගස්යාය   1142 0 15 1
17 170/ඒ ඇලකන්ද   611 0 0 0
18 171 කෙරවලපිටිය   4296 0 4 0
19 171/ඒ මාටාගොඩ   1955 0 0 0
20 171/බී බලගල    2582 0 0 0
21 172 හැඳල දකුණ   871 9 0 0
22 172/ඒ හැඳල උතුර  1071 6 0 3
23 172/බී නායකකන්ද උතුර   696 4 5 0
24 172/සී නායකකන්ද දකුණ      611 0 14 0
25 175 තෙළඟපාත   721 0 0 0
26 175/ඒ ඇවරිවත්ත   1090 10 56 0
27 176 වත්තල   700 0 0 0
28 176/ඒ මාබෝල   920 0 3 0
29 176/බී ගල්වැටිය    730 10 10 0
30 176/ සී වැලිකඩමුල්ල  2068 10 3 3
31 177 මත්තුමගල   1112 2 0 0
32 177/ඒ කෙරඟපොකුණ   735 0 6 0
33 177/බී ගල්උඩුපිට   1604 2 0 2
34 178 මහබාගේ   884 5 5 2
35 179 ඇලපිටිවල   880 0 0 0
36 180 හොරපේ  572 0 0 0
37 180/ඒ හොරපේතුඩුව   536 0 0 0
38 182 වැලිසර   1181 0 0 0
39 182/ඒ මඟුල්පොකුණ   1325 0 0 0
40 182/බී ඇලෙහිවත්ත   1087 0 5 0
41 193 දෑලතුර බටහිර   764 0 0 0
42 193/ඒ දෑලතුර නැගෙනහිර    458 0 0 0
43 250 කුරුකුලාව උතුර   700 0 1 0
44 250/ඒ  කුරුකුලාව දකුණ  642 0 0 0
45 254 හීන්කෙන්ද  781 0 0 0
46 254/ඒ තුඩුවෙගෙදර   636 0 2 0
එකතුව 44953 69 167 23

මූලාශ්‍රය: සම්පත් පැතිතඩ - 2023

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ආධාරලාභින්  පිළිබද තොරතුරු

 

 ආධාරලාභින්  පිළිබද තොරතුරු 2023            
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින් ගණන අස්වැසුම ශිෂ්‍යාධාර මහජන ආධාරලාභින් විවිධ රෝග සඳහා ආධාර ලාභීන් ගණන ආබාධිත දීමනා ලාභීන්  වැඩිහිටි දීමනා ලාභින් වකුගඩු ආධාරලාභින්
1 164 පමුණුගම  180 58 8 16 5 12 57 1
2 164/ඒ මහ පමුණුගම   154 47 5 5 1 3 21 0
3 165 බෝපිටිය   212 41 12 49 10 4 39 0
4 165/ඒ  බෝපිටියතුඩුව  197 18 10 65 7 7 36 1
5 165/බී පුල්ලුහේන   154 20 4 3 3 0 40 0
6 166 නුගපේ  74 27 4 16 0 0 13 1
7 166/ඒ කුංජාවත්ත   260 201 15 31 8 7 24 2
8 167 උස්වැටකෙයියාව  219 83 11 18 8 7 44 1
9 167/ඒ පරණම්බලම   228 88 3 20 0 2 28 2
10 167/බී පට්ටියවල   505 177 5 26 11 8 17 2
11 168 පල්ලියවත්ත දකුණ  180 83 4 10 6 1 22 1
12 168/ඒ පල්ලියවත්ත උතුර    441 193 2 21 12 6 24 1
13 168/බී දික්ඕවිට   242 96 3 10 6 3 37 1
14 169 හේකිත්ත  338 186 6 14 12 5 22 0
15 169/ඒ කුරුඳුහේන   125 164 5 10 4 1 22 2
16 170 තිඹිරිගස්යාය   176 140 2 16 5 4 17 3
17 170/ඒ ඇලකන්ද   44 59 3 3 0 0 9 3
18 171 කෙරවලපිටිය   529 649 12 29 18 11 67 2
19 171/ඒ මාටාගොඩ   225 225 14 20 14 6 50 1
20 171/බී බලගල    528 558 10 68 11 6 59 1
21 172 හැඳල දකුණ   113 61 6 11 1 4 14 1
22 172/ඒ හැඳල උතුර  210 174 4 24 15 4 31 1
23 172/බී නායකකන්ද උතුර   54 39 2 3 3 0 5 0
24 172/සී නායකකන්ද දකුණ      193 36 1 3 4 0 7 0
25 175 තෙළඟපාත   177 142 2 0 0 1 5 0
26 175/ඒ ඇවරිවත්ත   92 21 3 5 5 1 19 0
27 176 වත්තල   61 23 4 9 2 0 10 0
28 176/ඒ මාබෝල   134 133 9 11 3 4 8 1
29 176/බී ගල්වැටිය    96 76 1 3 3 2 22 1
30 176/ සී වැලිකඩමුල්ල  248 330 6 31 9 9 33 1
31 177 මත්තුමගල   205 95 2 10 7 4 37 1
32 177/ඒ කෙරඟපොකුණ   99 72 3 9 7 1 16 0
33 177/බී ගල්උඩුපිට   304 201 3 26 4 11 41 0
34 178 මහබාගේ   119 80 3 6 4 3 19 1
35 179 ඇලපිටිවල   155 96 2 16 8 0 27 2
36 180 හොරපේ  135 73 2 10 6 3 15 2
37 180/ඒ හොරපේතුඩුව   116 48 1 13 5 1 13 0
38 182 වැලිසර   165 165 6 29 13 5 20 0
39 182/ඒ මඟුල්පොකුණ   199 112 1 0 0 7 26 2
40 182/බී ඇලෙහිවත්ත   148 83 3 7 5 6 17 0
41 193 දෑලතුර බටහිර   343 127 4 52 9 3 47 2
42 193/ඒ දෑලතුර නැගෙනහිර    152 44 5 18 8 1 30 4
43 250 කුරුකුලාව උතුර   131 73 3 18 2 1 20 1
44 250/ඒ  කුරුකුලාව දකුණ  131 52 1 7 0 0 26 0
45 254 හීන්කෙන්ද  209 86 2 18 4 4 32 2
46 254/ඒ තුඩුවෙගෙදර   194 79 2 19 7 2 37 2
එකතුව 9194 5634 219 808 275 170 1225 49

මූලාශ්‍රය: සම්පත් පැතිතඩ - 2023

 

News & Events

22
සැප්2022

වත්තල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2024.12.20

වත්තල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2024.12.20 වෙනි...

Scroll To Top